横手市猪岡住宅物件
築4年!4LDK+ウッドデッキのある高性能住宅!
閑静な住宅地にある高気密高断熱のオール電化住宅です。ウッドデッキや2台分のカーポート付き!! 旭小学校近くで子育てに便利な立地です。
住 所 : | 横手市猪岡字山神下 |
---|---|
間 取 : | 4LDK |
価 格 : | 2,650万円 |
管理番号 | 241115 |
---|---|
住所 | 横手市婦気大堤字高ノ森1-54 |
価格 | 450万円 |
管理番号 | 2102261 |
---|---|
住所 | 横手市杉沢字戸石崎 |
価格 | 400万円 |
管理番号 | 1902171 |
---|---|
住所 | 湯沢市上関字上関41-3 |
価格 | 100万円 |
管理番号 | 2410101 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町西馬音内字川原田76-5 |
価格 | 250万円 |
管理番号 | 2404011 |
---|---|
住所 | 横手市増田町増田字一本柳西3-15 |
価格 | 600万円 |
管理番号 | 240423 |
---|---|
住所 | 湯沢市山田字福島尻174-3 |
価格 | 320万円 |
管理番号 | 231230 |
---|---|
住所 | 横手市横手町字三ノ口22-8 |
価格 | 250万円 |
管理番号 | 240827 |
---|---|
住所 | 横手市朝日が丘4丁目6-25 |
価格 | 850万円 |
管理番号 | 2204151 |
---|---|
住所 | 湯沢市千石町2丁目2-65 |
価格 | 220万円 |
管理番号 | 2407231 |
---|---|
住所 | 横手市増田町字関ノ口90-8 |
価格 | 180万円 |
管理番号 | 2206241 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町西馬音内字大山32-3 |
価格 | 350万円 |
管理番号 | 2208281 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町貝沢字貝沢32-1 |
価格 | 300万円 |
管理番号 | 2407232 |
---|---|
住所 | 横手市雄物川町今宿字高花182 |
価格 | 500万円 |
管理番号 | 221005 |
---|---|
住所 | 湯沢市柳田字中道下、堀廻、田中 |
価格 | 1,910万円 |
管理番号 | 2312132 |
---|---|
住所 | 横手市猪岡字山神下 |
価格 | 2,650万円 |
管理番号 | 2111121 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町西馬音内字中野174-11 |
価格 | 1,090万円 |
管理番号 | 241115 |
---|---|
住所 | 横手市婦気大堤字高ノ森1-54 |
価格 | 450万円 |
管理番号 | 2102261 |
---|---|
住所 | 横手市杉沢字戸石崎 |
価格 | 400万円 |
管理番号 | 1902171 |
---|---|
住所 | 湯沢市上関字上関41-3 |
価格 | 100万円 |
管理番号 | 2410101 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町西馬音内字川原田76-5 |
価格 | 250万円 |
管理番号 | 2404011 |
---|---|
住所 | 横手市増田町増田字一本柳西3-15 |
価格 | 600万円 |
管理番号 | 240423 |
---|---|
住所 | 湯沢市山田字福島尻174-3 |
価格 | 320万円 |
管理番号 | 231230 |
---|---|
住所 | 横手市横手町字三ノ口22-8 |
価格 | 250万円 |
管理番号 | 240827 |
---|---|
住所 | 横手市朝日が丘4丁目6-25 |
価格 | 850万円 |
管理番号 | 2204151 |
---|---|
住所 | 湯沢市千石町2丁目2-65 |
価格 | 220万円 |
管理番号 | 2407231 |
---|---|
住所 | 横手市増田町字関ノ口90-8 |
価格 | 180万円 |
管理番号 | 2206241 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町西馬音内字大山32-3 |
価格 | 350万円 |
管理番号 | 2208281 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町貝沢字貝沢32-1 |
価格 | 300万円 |
管理番号 | 2407232 |
---|---|
住所 | 横手市雄物川町今宿字高花182 |
価格 | 500万円 |
管理番号 | 221005 |
---|---|
住所 | 湯沢市柳田字中道下、堀廻、田中 |
価格 | 1,910万円 |
管理番号 | 2312132 |
---|---|
住所 | 横手市猪岡字山神下 |
価格 | 2,650万円 |
管理番号 | 2111121 |
---|---|
住所 | 雄勝郡羽後町西馬音内字中野174-11 |
価格 | 1,090万円 |
●秋田県湯沢市
●秋田県横手市
●秋田県大仙市
●秋田県雄勝郡羽後町
●秋田県雄勝郡東成瀬村
●秋田県仙北郡美郷町
※ご依頼内容によっては、エリア外の地域でもお手伝いさせていただきます
一人暮らしの高齢者が増加中の昨今、子供たちは遠方へ行ってしまいお盆や正月に帰省するまで困りごとを解決できずに
我慢してたりすることはないですか。
また、近所の方や友人とも最近合わなく疎遠になってしまい、空家の管理や草刈り、何でもお願いしていたことが急に
できずになってしまった事などはないですか。
諦めてしまう前に、ぜひご相談ください。
人が住まなくなってしまった家屋は驚くほどの速さで荒れ果てていきます。さまざまな事情でどうしても空家にしてしまっている方の為に!
やりたいけどやれない・・・。
一人で対処できなくて諦めてしまっているあなたの困ったに対応いたします!
あなたが最後にご両親に会われたのはいつですか?
さまざまな事情で、どうしても実家に帰れずご両親を心配されている方の為に!